Repair Pricing
維修報價透明公開
台中上湛/上縯手機維修,所有維修項目明碼標價。
實際費用以現場檢測為準,維修前先行告知。
蘋果 iPhone 維修報價
115/03/25 更新| 型號 | 外玻璃修復 | 螢幕 | 認證電池 (BSMI) | 尾插 | 背蓋/中框 | Face ID | 後鏡頭 | 主板維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | NT$ 5,500 | NT$ 9,200 | — | NT$ 2,500 | NT$ 2,500/3,000 | NT$ 4,500 | NT$ 3,500 | NT$ 6,000 |
| iPhone 16 Pro | NT$ 5,200 | NT$ 8,500 | — | NT$ 2,500 | NT$ 2,500/3,000 | NT$ 4,500 | NT$ 3,500 | NT$ 6,000 |
| iPhone 16 Plus | NT$ 4,000 | NT$ 5,500 | — | NT$ 2,500 | NT$ 2,500/3,000 | NT$ 4,500 | NT$ 3,500 | NT$ 6,000 |
| iPhone 16e | NT$ 3,000 | NT$ 6,800 | — | NT$ 2,200 | NT$ 2,500/3,000 | NT$ 4,500 | NT$ 3,500 | NT$ 6,000 |
| iPhone 16 | NT$ 4,000 | NT$ 6,300 | — | NT$ 2,200 | NT$ 2,500/3,000 | NT$ 4,500 | NT$ 3,500 | NT$ 6,000 |
| iPhone 15 Pro Max | NT$ 4,500 | NT$ 8,500 | NT$ 1,600 | NT$ 2,000 | NT$ 2,500/3,500 | NT$ 4,500 | NT$ 3,000 | NT$ 5,500 |
| iPhone 15 Pro | NT$ 4,200 | NT$ 7,600 | NT$ 1,600 | NT$ 2,000 | NT$ 2,500/3,000 | NT$ 4,500 | NT$ 3,000 | NT$ 5,500 |
| iPhone 15 Plus | NT$ 3,000 | NT$ 5,500 | NT$ 1,600 | NT$ 2,000 | NT$ 2,500/3,000 | NT$ 4,500 | NT$ 3,000 | NT$ 5,500 |
| iPhone 15 | NT$ 3,000 | NT$ 5,800 | NT$ 1,600 | NT$ 1,800 | NT$ 2,500/3,000 | NT$ 4,000 | NT$ 3,000 | NT$ 5,500 |
| iPhone 14 Pro Max | NT$ 3,500 | NT$ 6,300 | NT$ 1,500 | NT$ 2,000 | NT$ 3,200 | NT$ 4,000 | NT$ 3,000 | NT$ 5,000 |
| iPhone 14 Pro | NT$ 3,000 | NT$ 5,500 | NT$ 1,500 | NT$ 2,000 | NT$ 3,200 | NT$ 4,000 | NT$ 3,000 | NT$ 5,000 |
| iPhone 14 Plus | NT$ 2,800 | NT$ 5,500 | NT$ 1,500 | NT$ 1,800 | NT$ 3,000/2,500 | NT$ 4,000 | NT$ 3,000 | NT$ 5,000 |
| iPhone 14 | NT$ 2,500 | NT$ 3,700 | NT$ 1,500 | NT$ 1,800 | NT$ 2,800/2,300 | NT$ 3,500 | NT$ 2,500 | NT$ 5,000 |
| iPhone 13 Pro Max | NT$ 3,000 | NT$ 5,500 | NT$ 1,300 | NT$ 2,000 | NT$ 3,000 | NT$ 3,500 | NT$ 3,500 | NT$ 4,500 |
| iPhone 13 Pro | NT$ 2,800 | NT$ 4,500 | NT$ 1,300 | NT$ 2,000 | NT$ 3,000 | NT$ 3,500 | NT$ 3,500 | NT$ 4,500 |
| iPhone 13 | NT$ 2,200 | NT$ 3,600 | NT$ 1,300 | NT$ 1,800 | NT$ 3,000 | NT$ 3,500 | NT$ 2,500 | NT$ 4,500 |
| iPhone 13 Mini | NT$ 2,200 | NT$ 5,000 | NT$ 1,300 | NT$ 2,000 | NT$ 3,000 | NT$ 3,500 | NT$ 2,500 | NT$ 4,500 |
| iPhone 12 Pro Max | NT$ 2,200 | NT$ 5,500 | NT$ 1,300 | NT$ 2,000 | NT$ 3,000 | NT$ 3,000 | NT$ 3,000 | NT$ 4,000 |
| iPhone 12 Pro | NT$ 2,000 | NT$ 3,300 | NT$ 1,300 | NT$ 1,800 | NT$ 3,000 | NT$ 3,000 | NT$ 3,500 | NT$ 4,000 |
| iPhone 12 | NT$ 2,000 | NT$ 3,300 | NT$ 1,300 | NT$ 1,800 | NT$ 3,000 | NT$ 3,000 | NT$ 2,500 | NT$ 4,000 |
| iPhone 12 Mini | NT$ 1,800 | NT$ 3,300 | NT$ 1,300 | NT$ 1,800 | NT$ 2,500 | NT$ 3,000 | NT$ 2,800 | NT$ 4,000 |
| iPhone 11 Pro Max | NT$ 1,800 | NT$ 3,500 | NT$ 1,200 | NT$ 2,000 | NT$ 2,500 | NT$ 2,500 | NT$ 2,000 | NT$ 3,000 |
| iPhone 11 Pro | NT$ 1,600 | NT$ 3,000 | NT$ 1,200 | NT$ 1,800 | NT$ 2,500 | NT$ 2,500 | NT$ 2,000 | NT$ 3,000 |
| iPhone 11 | NT$ 1,500 | NT$ 2,300 | NT$ 1,200 | NT$ 1,500 | NT$ 2,300 | NT$ 2,500 | NT$ 1,800 | NT$ 3,000 |
| iPhone XS Max | NT$ 1,600 | NT$ 3,000 | NT$ 1,200 | NT$ 1,200 | NT$ 2,500 | NT$ 2,000 | NT$ 1,800 | NT$ 2,500 |
| iPhone XS | NT$ 1,500 | NT$ 2,600 | NT$ 1,200 | NT$ 1,200 | NT$ 2,300 | NT$ 2,000 | NT$ 1,800 | NT$ 2,500 |
| iPhone XR | NT$ 1,500 | NT$ 2,200 | NT$ 1,200 | NT$ 1,200 | NT$ 2,300 | NT$ 2,000 | NT$ 1,500 | NT$ 2,500 |
| iPhone X | NT$ 1,500 | NT$ 2,500 | NT$ 1,000 | NT$ 1,200 | NT$ 2,300 | NT$ 2,000 | NT$ 1,500 | NT$ 2,500 |
以上報價為參考價格,實際費用依現場檢測狀況為準。維修前技師會先行報價,經您同意後才進行維修。
更換零件享 3 個月非人為保固。iPhone 電池均為 BSMI 認證產品,安全有保障。
泡水、摔機、不開機之維修機,若報價後決定不維修,將收取拆機檢測費 NT$ 300。
找不到您的機型?
歡迎透過 LINE 傳送您的手機型號,我們會盡快回覆報價。